2024-03-29 
Accueil

C'EST ARRIVÉ UN...

UN SPORTIF



QUESTION DU JOUR

En quelle année les Diamondbacks de l'Arizona ont atteint la Série mondiale pour la première fois ?

a) 1997
b) 1999
c) 2001


SES 544 BUTS AU COURS DE SA CARRIÈRE

Retour au profil de Maurice Richard


1942-43 5 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
1 11/08/42 CANADIEN 10 vs RANGERS 4 2 09:11
2 11/12/42 CANADIEN 5 vs CHICAGO 2 1 02:31
3 12/12/42 CANADIEN 2 à BOSTON 3 1 04:18
4 12/13/42 CANADIEN 7 à RANGERS 3 3 09:20
5 12/27/42 CANADIEN 4 vs BOSTON 2 1 09:00
1943-44 32 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
6 11/21/43 CANADIEN 13 vs BOSTON 4 3 12:31
7 12/02/43 CANADIEN 6 vs CHICAGO 2 3 15:20
8 12/30/43 CANADIEN 8 vs DETROIT 3 2 05:01
9 12/30/43 CANADIEN 8 vs DETROIT 3 3 06:47
10 12/30/43 CANADIEN 8 vs DETROIT 3 3 16:22
11 01/01/44 CANADIEN 4 à CHICAGO 0 3 10:09
12 01/04/44 CANADIEN 6 vs TORONTO 3 1 04:55
13 01/04/44 CANADIEN 6 vs TORONTO 3 1 14:10
14 01/08/44 CANADIEN 8 vs RANGERS 2 3 10:08
15 01/13/44 CANADIEN 2 vs DETROIT 2 2 02:03
16 01/22/44 CANADIEN 6 vs BOSTON 2 3 18:55
17 02/05/44 CANADIEN 6 vs CHICAGO 1 2 02:46
18 02/05/44 CANADIEN 6 vs CHICAGO 1 3 16:33
19 02/12/44 CANADIEN 3 à TORONTO 2 1 17:42
20 02/12/44 CANADIEN 3 à TORONTO 2 3 04:11
21 02/13/44 CANADIEN 2 à CHICAGO 2 3 15:08
22 02/17/44 CANADIEN 3 à DETROIT 2 3 02:48
23 02/17/44 CANADIEN 3 à DETROIT 2 3 03:47
24 02/17/44 CANADIEN 3 à DETROIT 2 3 05:01
25 02/26/44 CANADIEN 10 vs BOSTON 2 3 01:49
26 02/26/44 CANADIEN 10 vs BOSTON 2 3 12:08
27 02/27/44 CANADIEN 5 à DETROIT 1 1 09:58
28 02/27/44 CANADIEN 5 à DETROIT 1 3 00:50
29 03/04/44 CANADIEN 5 à TORONTO 2 1 08:40
30 03/04/44 CANADIEN 5 à TORONTO 2 2 00:48
31 03/05/44 CANADIEN 8 vs TORONTO 3 1 01:31
32 03/05/44 CANADIEN 8 vs TORONTO 3 2 16:42
33 03/05/44 CANADIEN 8 vs TORONTO 3 3 00:40
34 03/09/44 CANADIEN 3 à CHICAGO 2 1 01:11
35 03/16/44 CANADIEN 3 vs CHICAGO 2 2 03:20
36 03/16/44 CANADIEN 3 vs CHICAGO 2 2 19:58
37 03/18/44 CANADIEN 11 vs RANGERS 2 2 14:50
1944-45 50 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
38 11/04/44 CANADIEN 3 vs DETROIT 2 1 06:09
39 11/09/44 CANADIEN 9 vs CHICAGO 2 2 10:51
40 11/09/44 CANADIEN 9 vs CHICAGO 2 3 00:43
41 11/09/44 CANADIEN 9 vs CHICAGO 2 3 18:46
42 11/12/44 CANADIEN 4 à CHICAGO 2 2 08:42
43 11/18/44 CANADIEN 6 vs BOSTON 3 1 11:20
44 11/19/44 CANADIEN 6 à RANGERS 2 2 12:59
45 11/21/44 CANADIEN 4 à BOSTON 1 2 13:31
46 11/23/44 CANADIEN 3 à DETROIT 3 3 00:43
47 11/26/44 CANADIEN 4 vs TORONTO 1 2 01:26
48 11/26/44 CANADIEN 4 vs TORONTO 1 3 18:36
49 11/26/44 CANADIEN 4 vs TORONTO 1 3 19:56
50 11/30/44 CANADIEN 5 vs RANGERS 7 1 11:20
51 12/03/44 CANADIEN 2 à CHICAGO 1 3 00:25
52 12/05/44 CANADIEN 4 à BOSTON 1 3 12:20
53 12/14/44 CANADIEN 2 vs TORONTO 2 1 12:58
54 12/16/44 CANADIEN 8 vs BOSTON 5 2 09:38
55 12/16/44 CANADIEN 8 vs BOSTON 5 2 10:20
56 12/17/44 CANADIEN 4 à RANGERS 1 1 16:40
57 12/28/44 CANADIEN 9 vs DETROIT 1 1 01:07
58 12/28/44 CANADIEN 9 vs DETROIT 1 2 01:19
59 12/28/44 CANADIEN 9 vs DETROIT 1 2 01:27
60 12/28/44 CANADIEN 9 vs DETROIT 1 2 16:58
61 12/28/44 CANADIEN 9 vs DETROIT 1 3 09:17
62 01/02/45 CANADIEN 6 à BOSTON 3 2 15:57
63 01/06/45 CANADIEN 10 vs CHICAGO 1 3 13:51
64 01/11/45 CANADIEN 7 vs TORONTO 4 2 08:05
65 01/11/45 CANADIEN 7 vs TORONTO 4 2 17:00
66 01/13/45 CANADIEN 8 vs DETROIT 3 1 17:16
67 01/20/45 CANADIEN 5 vs RANGERS 2 1 17:34
68 01/21/45 CANADIEN 6 à DETROIT 3 2 07:28
69 01/21/45 CANADIEN 6 à DETROIT 3 3 13:12
70 01/21/45 CANADIEN 6 à DETROIT 3 3 15:59
71 01/27/45 CANADIEN 11 vs BOSTON 3 2 17:54
72 01/28/45 CANADIEN 4 à BOSTON 1 1 11:57
73 01/28/45 CANADIEN 4 à BOSTON 1 2 09:25
74 02/01/45 CANADIEN 1 vs CHICAGO 1 1 10:22
75 02/03/45 CANADIEN 5 vs DETROIT 2 3 18:11
76 02/04/45 CANADIEN 3 à DETROIT 1 2 13:15
77 02/08/45 CANADIEN 9 vs RANGERS 4 1 19:39
78 02/08/45 CANADIEN 9 vs RANGERS 4 3 18:14
79 02/10/45 CANADIEN 5 vs DETROIT 2 2 01:24
80 02/10/45 CANADIEN 5 vs DETROIT 2 3 03:10
81 02/17/45 CANADIEN 4 à TORONTO 3 3 15:10
82 02/25/45 CANADIEN 5 vs TORONTO 2 3 17:18
83 03/04/45 CANADIEN 4 à CHICAGO 6 2 02:36
84 03/11/45 CANADIEN 11 à RANGERS 5 1 11:37
85 03/11/45 CANADIEN 11 à RANGERS 5 2 18:25
86 03/15/45 CANADIEN 1 à DETROIT 2 3 01:17
87 03/18/45 CANADIEN 4 à BOSTON 2 3 17:45
1945-46 27 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
88 10/27/45 CANADIEN 8 vs CHICAGO 4 2 05:00
89 11/03/45 CANADIEN 3 vs DETROIT 1 2 08:20
90 11/03/45 CANADIEN 3 vs DETROIT 1 3 08:57
91 11/10/45 CANADIEN 5 vs BOSTON 3 2 10:38
92 11/17/45 CANADIEN 7 à RANGERS 3 2 18:04
93 11/24/45 CANADIEN 2 vs DETROIT 1 2 12:45
94 12/15/45 CANADIEN 3 vs BOSTON 3 2 03:04
95 12/15/45 CANADIEN 3 vs BOSTON 3 2 13:28
96 12/19/45 CANADIEN 4 à CHICAGO 4 1 15:27
97 12/19/45 CANADIEN 4 à CHICAGO 4 1 17:47
98 12/23/45 CANADIEN 4 à BOSTON 1 2 02:55
99 12/29/45 CANADIEN 4 vs CHICAGO 5 2 10:13
100 12/29/45 CANADIEN 4 vs CHICAGO 5 3 11:23
101 01/12/46 CANADIEN 9 vs RANGERS 3 1 02:28
102 01/26/46 CANADIEN 5 vs RANGERS 3 1 18:07
103 02/13/46 CANADIEN 5 à CHICAGO 1 2 13:04
104 02/13/46 CANADIEN 5 à CHICAGO 1 2 18:44
105 02/16/46 CANADIEN 4 à TORONTO 2 1 03:08
106 02/17/46 CANADIEN 5 à RANGERS 4 3 08:33
107 02/24/46 CANADIEN 6 vs TORONTO 2 2 11:02
108 02/24/46 CANADIEN 6 vs TORONTO 2 3 00:59
109 02/27/46 CANADIEN 3 vs BOSTON 5 3 07:41
110 03/06/46 CANADIEN 7 vs RANGERS 3 2 08:41
111 03/06/46 CANADIEN 7 vs RANGERS 3 3 15:22
112 03/10/46 CANADIEN 3 à CHICAGO 1 1 09:33
113 03/14/46 CANADIEN 2 vs TORONTO 2 1 12:29
114 03/16/46 CANADIEN 6 vs CHICAGO 3 1 06:54
1946-47 45 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
115 10/17/46 CANADIEN 3 vs RANGERS 0 1 07:40
116 10/17/46 CANADIEN 3 vs RANGERS 0 3 18:18
117 10/26/46 CANADIEN 7 vs DETROIT 2 1 16:51
118 10/26/46 CANADIEN 7 vs DETROIT 2 3 00:17
119 10/26/46 CANADIEN 7 vs DETROIT 2 3 00:58
120 11/07/46 CANADIEN 4 vs CHICAGO 3 2 09:47
121 11/09/46 CANADIEN 5 vs BOSTON 2 2 13:59
122 11/09/46 CANADIEN 5 vs BOSTON 2 2 18:53
123 11/13/46 CANADIEN 4 à RANGERS 4 1 18:47
124 11/14/46 CANADIEN 4 vs DETROIT 3 3 13:13
125 11/24/46 CANADIEN 4 à BOSTON 2 1 06:23
126 11/27/46 CANADIEN 6 à DETROIT 1 1 06:11
127 12/08/46 CANADIEN 5 à CHICAGO 3 2 09:16
128 12/11/46 CANADIEN 3 à TORONTO 2 2 19:18
129 12/15/46 CANADIEN 5 à RANGERS 3 1 13:58
130 12/15/46 CANADIEN 5 à RANGERS 3 3 05:35
131 12/21/46 CANADIEN 5 vs BOSTON 1 2 18:09
132 12/28/46 CANADIEN 8 vs CHICAGO 2 1 18:54
133 12/28/46 CANADIEN 8 vs CHICAGO 2 3 00:23
134 12/28/46 CANADIEN 8 vs CHICAGO 2 3 17:30
135 01/01/47 CANADIEN 5 à CHICAGO 2 1 19:26
136 01/01/47 CANADIEN 5 à CHICAGO 2 2 10:29
137 01/04/47 CANADIEN 4 vs BOSTON 1 2 16:23
138 01/18/47 CANADIEN 6 vs RANGERS 2 2 18:58
139 01/19/47 CANADIEN 2 à DETROIT 2 2 11:45
140 01/19/47 CANADIEN 2 à DETROIT 2 3 11:25
141 01/22/47 CANADIEN 4 à BOSTON 3 1 19:15
142 01/22/47 CANADIEN 4 à BOSTON 3 3 02:32
143 01/25/47 CANADIEN 4 vs BOSTON 1 3 16:04
144 01/30/47 CANADIEN 2 vs TORONTO 0 2 17:36
145 02/01/47 CANADIEN 2 vs RANGERS 1 3 07:42
146 02/06/47 CANADIEN 8 vs TORONTO 2 1 15:04
147 02/15/47 CANADIEN 4 à TORONTO 4 2 02:58
148 02/15/47 CANADIEN 4 à TORONTO 4 2 14:53
149 02/15/47 CANADIEN 4 à TORONTO 4 3 08:21
150 02/23/47 CANADIEN 2 vs TORONTO 2 2 09:48
151 02/27/47 CANADIEN 6 vs CHICAGO 5 2 01:29
152 02/27/47 CANADIEN 6 vs CHICAGO 5 2 01:55
153 02/27/47 CANADIEN 6 vs CHICAGO 5 3 10:02
154 03/01/47 CANADIEN 1 vs BOSTON 2 1 02:59
155 03/09/47 CANADIEN 4 à CHICAGO 1 3 07:14
156 03/19/47 CANADIEN 4 à TORONTO 5 2 10:46
157 03/19/47 CANADIEN 4 à TORONTO 5 3 09:43
158 03/22/47 CANADIEN 4 vs CHICAGO 5 1 18:16
159 03/22/47 CANADIEN 4 vs CHICAGO 5 2 17:19
1947-48 28 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
160 10/25/47 CANADIEN 5 vs BOSTON 0 1 03:38
161 10/26/47 CANADIEN 4 à DETROIT 2 1 09:06
162 10/26/47 CANADIEN 4 à DETROIT 2 3 19:39
163 10/29/47 CANADIEN 1 à TORONTO 3 2 09:43
164 11/02/47 CANADIEN 4 à CHICAGO 2 2 12:05
165 11/19/47 CANADIEN 2 à CHICAGO 2 3 18:57
166 11/22/47 CANADIEN 3 vs RANGERS 5 1 09:38
167 11/22/47 CANADIEN 3 vs RANGERS 5 3 01:28
168 11/22/47 CANADIEN 3 vs RANGERS 5 3 18:13
169 11/23/47 CANADIEN 2 à BOSTON 2 3 18:15
170 12/11/47 CANADIEN 2 vs RANGERS 4 3 17:55
171 12/14/47 CANADIEN 4 à CHICAGO 3 3 10:30
172 01/15/48 CANADIEN 8 vs TORONTO 4 3 18:00
173 01/17/48 CANADIEN 3 vs CHICAGO 1 2 09:39
174 02/19/48 CANADIEN 3 vs TORONTO 1 1 00:31
175 02/22/48 CANADIEN 3 à DETROIT 4 3 03:14
176 02/22/48 CANADIEN 3 à DETROIT 4 3 10:26
177 02/28/48 CANADIEN 2 vs DETROIT 5 3 12:00
178 03/03/48 CANADIEN 3 à TORONTO 2 2 03:47
179 03/03/48 CANADIEN 3 à TORONTO 2 2 18:08
180 03/07/48 CANADIEN 3 à CHICAGO 9 3 15:33
181 03/14/48 CANADIEN 6 à RANGERS 3 2 08:50
182 03/14/48 CANADIEN 6 à RANGERS 3 2 14:50
183 03/14/48 CANADIEN 6 à RANGERS 3 3 19:16
184 03/14/48 CANADIEN 6 à RANGERS 3 3 19:31
185 03/20/48 CANADIEN 7 vs CHICAGO 4 2 08:50
186 03/20/48 CANADIEN 7 vs CHICAGO 4 3 14:21
187 03/20/48 CANADIEN 7 vs CHICAGO 4 3 17:34
1948-49 20 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
188 10/16/48 CANADIEN 8 vs CHICAGO 2 3 06:08
189 10/27/48 CANADIEN 2 à TORONTO 3 2 02:29
190 12/04/48 CANADIEN 3 vs RANGERS 1 2 04:34
191 12/11/48 CANADIEN 2 vs CHICAGO 5 2 01:46
192 12/11/48 CANADIEN 2 vs CHICAGO 5 3 14:15
193 12/18/48 CANADIEN 5 vs DETROIT 3 3 19:25
194 12/23/48 CANADIEN 4 vs BOSTON 2 1 11:29
195 12/23/48 CANADIEN 4 vs BOSTON 2 2 15:06
196 12/26/48 CANADIEN 1 à DETROIT 3 2 05:05
197 12/30/48 CANADIEN 3 vs TORONTO 2 1 11:50
198 01/15/49 CANADIEN 7 vs CHICAGO 1 2 06:07
199 01/15/49 CANADIEN 7 vs CHICAGO 1 2 15:05
200 01/15/49 CANADIEN 7 vs CHICAGO 1 3 19:04
201 01/19/49 CANADIEN 4 à TORONTO 1 1 00:31
202 01/26/49 CANADIEN 3 à CHICAGO 2 2 00:24
203 02/03/49 CANADIEN 1 vs TORONTO 4 3 13:36
204 02/09/49 CANADIEN 2 à TORONTO 2 2 01:27
205 02/09/49 CANADIEN 2 à TORONTO 2 3 17:02
206 02/24/49 CANADIEN 3 à CHICAGO 1 3 19:53
207 03/06/49 CANADIEN 1 à BOSTON 0 1 19:32
1949-50 43 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
208 10/13/49 CANADIEN 4 vs CHICAGO 0 2 08:40
209 10/13/49 CANADIEN 4 vs CHICAGO 0 3 14:16
210 10/15/49 CANADIEN 3 vs RANGERS 1 3 19:44
211 10/22/49 CANADIEN 1 vs BOSTON 2 1 16:50
212 10/30/49 CANADIEN 4 à DETROIT 1 2 12:28
213 11/05/49 CANADIEN 3 vs BOSTON 3 2 11:55
214 11/05/49 CANADIEN 3 vs BOSTON 3 2 19:40
215 11/09/49 CANADIEN 2 à RANGERS 2 1 05:16
216 11/09/49 CANADIEN 2 à RANGERS 2 1 18:59
217 11/10/49 CANADIEN 4 vs TORONTO 2 1 16:00
218 11/10/49 CANADIEN 4 vs TORONTO 2 2 15:43
219 11/12/49 CANADIEN 5 à RANGERS 3 2 11:06
220 11/24/49 CANADIEN 5 vs TORONTO 3 3 13:14
221 11/26/49 CANADIEN 5 vs RANGERS 1 1 16:09
222 11/27/49 CANADIEN 6 à DETROIT 2 1 15:58
223 12/03/49 CANADIEN 3 vs DETROIT 5 3 07:59
224 12/04/49 CANADIEN 2 à BOSTON 4 1 17:20
225 12/08/49 CANADIEN 2 vs BOSTON 2 3 10:00
226 12/10/49 CANADIEN 1 vs CHICAGO 1 1 17:12
227 12/11/49 CANADIEN 3 à CHICAGO 0 1 15:31
228 12/14/49 CANADIEN 2 à TORONTO 2 2 06:48
229 12/15/49 CANADIEN 4 vs TORONTO 1 2 11:58
230 12/31/49 CANADIEN 3 vs CHICAGO 2 3 01:42
231 01/05/50 CANADIEN 5 vs BOSTON 3 1 06:41
232 01/10/50 CANADIEN 7 à CHICAGO 3 3 01:04
233 01/28/50 CANADIEN 1 vs DETROIT 1 2 08:20
234 02/05/50 CANADIEN 4 à CHICAGO 3 2 03:07
235 02/16/50 CANADIEN 3 vs TORONTO 3 2 02:47
236 02/16/50 CANADIEN 3 vs TORONTO 3 3 19:03
237 02/18/50 CANADIEN 2 vs RANGERS 4 2 01:34
238 02/23/50 CANADIEN 1 vs DETROIT 1 2 04:36
239 02/25/50 CANADIEN 3 vs BOSTON 2 3 05:48
240 03/02/50 CANADIEN 2 à CHICAGO 5 3 15:07
241 03/04/50 CANADIEN 3 vs CHICAGO 1 1 08:23
242 03/11/50 CANADIEN 5 vs BOSTON 0 1 00:45
243 03/11/50 CANADIEN 5 vs BOSTON 0 2 15:29
244 03/16/50 CANADIEN 2 vs DETROIT 2 3 15:15
245 03/18/50 CANADIEN 5 vs RANGERS 3 1 12:46
246 03/18/50 CANADIEN 5 vs RANGERS 3 3 14:19
247 03/19/50 CANADIEN 4 à RANGERS 2 3 12:21
248 03/19/50 CANADIEN 4 à RANGERS 2 3 19:03
249 03/25/50 CANADIEN 4 vs CHICAGO 0 2 15:55
250 03/26/50 CANADIEN 3 à BOSTON 3 3 05:23
1950-51 42 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
251 10/15/50 CANADIEN 2 à BOSTON 1 2 16:51
252 10/15/50 CANADIEN 2 à BOSTON 1 3 05:21
253 10/19/50 CANADIEN 4 vs RANGERS 0 1 02:31
254 10/19/50 CANADIEN 4 vs RANGERS 0 2 04:13
255 10/28/50 CANADIEN 5 vs RANGERS 1 1 03:32
256 10/28/50 CANADIEN 5 vs RANGERS 1 1 04:55
257 10/29/50 CANADIEN 2 à RANGERS 2 2 01:46
258 11/01/50 CANADIEN 3 à TORONTO 5 3 15:53
259 11/01/50 CANADIEN 3 à TORONTO 5 3 17:15
260 11/18/50 CANADIEN 3 vs CHICAGO 2 2 13:10
261 11/26/50 CANADIEN 3 à BOSTON 1 2 14:04
262 12/03/50 CANADIEN 4 à DETROIT 1 3 09:45
263 12/17/50 CANADIEN 7 à CHICAGO 3 2 19:19
264 12/20/50 CANADIEN 1 à TORONTO 6 2 12:14
265 12/23/50 CANADIEN 4 vs DETROIT 4 2 18:44
266 12/23/50 CANADIEN 4 vs DETROIT 4 2 19:11
267 12/30/50 CANADIEN 4 vs CHICAGO 3 2 08:05
268 12/30/50 CANADIEN 4 vs CHICAGO 3 3 02:46
269 01/01/51 CANADIEN 3 à CHICAGO 3 2 10:52
270 01/04/51 CANADIEN 2 vs BOSTON 4 3 07:59
271 01/06/51 CANADIEN 5 vs DETROIT 2 3 18:31
272 01/10/51 CANADIEN 3 à RANGERS 0 1 09:52
273 01/10/51 CANADIEN 3 à RANGERS 0 3 17:38
274 01/10/51 CANADIEN 3 à RANGERS 0 3 18:06
275 01/11/51 CANADIEN 4 vs CHICAGO 1 3 07:57
276 01/11/51 CANADIEN 4 vs CHICAGO 1 3 19:45
277 01/13/51 CANADIEN 4 vs BOSTON 0 2 04:52
278 01/14/51 CANADIEN 2 à DETROIT 3 2 11:16
279 02/03/51 CANADIEN 4 vs BOSTON 1 1 14:24
280 02/03/51 CANADIEN 4 vs BOSTON 1 1 17:52
281 02/03/51 CANADIEN 4 vs BOSTON 1 1 19:20
282 02/11/51 CANADIEN 1 à RANGERS 3 2 17:05
283 02/17/51 CANADIEN 1 vs DETROIT 2 1 19:52
284 02/22/51 CANADIEN 2 à CHICAGO 3 3 18:09
285 02/24/51 CANADIEN 6 vs RANGERS 2 2 03:20
286 02/24/51 CANADIEN 6 vs RANGERS 2 3 04:40
287 03/01/51 CANADIEN 3 vs TORONTO 1 1 18:14
288 03/07/51 CANADIEN 3 à BOSTON 2 2 09:04
289 03/10/51 CANADIEN 12 vs CHICAGO 2 1 08:51
290 03/10/51 CANADIEN 12 vs CHICAGO 2 1 10:35
291 03/10/51 CANADIEN 12 vs CHICAGO 2 1 11:12
292 03/24/51 CANADIEN 3 vs DETROIT 2 1 09:00
1951-52 27 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
293 10/11/51 CANADIEN 4 vs CHICAGO 2 1 01:29
294 10/14/51 CANADIEN 4 à BOSTON 3 1 02:21
295 10/14/51 CANADIEN 4 à BOSTON 3 1 03:11
296 10/18/51 CANADIEN 3 vs RANGERS 2 1 13:13
297 10/25/51 CANADIEN 2 à CHICAGO 2 1 10:57
298 10/29/51 CANADIEN 6 vs RANGERS 1 3 13:31
299 10/29/51 CANADIEN 6 vs RANGERS 1 3 19:20
300 11/03/51 CANADIEN 2 vs DETROIT 3 1 06:00
301 11/03/51 CANADIEN 2 vs DETROIT 3 3 03:05
302 11/11/51 CANADIEN 3 à DETROIT 3 1 04:16
303 11/17/51 CANADIEN 3 vs RANGERS 2 1 03:51
304 11/24/51 CANADIEN 2 à TORONTO 4 1 01:20
305 11/25/51 CANADIEN 1 à RANGERS 2 2 18:56
306 11/29/51 CANADIEN 5 vs TORONTO 1 3 06:47
307 11/29/51 CANADIEN 5 vs TORONTO 1 3 16:27
308 12/20/51 CANADIEN 4 vs TORONTO 1 3 15:04
309 12/29/51 CANADIEN 7 vs RANGERS 2 2 01:47
310 12/29/51 CANADIEN 7 vs RANGERS 2 2 08:58
311 12/31/51 CANADIEN 5 à DETROIT 3 1 02:08
312 01/01/52 CANADIEN 3 à CHICAGO 0 1 00:12
313 01/05/52 CANADIEN 2 vs BOSTON 3 2 17:29
314 01/12/52 CANADIEN 8 vs CHICAGO 3 1 19:05
315 01/12/52 CANADIEN 8 vs CHICAGO 3 2 12:45
316 01/12/52 CANADIEN 8 vs CHICAGO 3 2 19:32
317 01/31/52 CANADIEN 1 vs RANGERS 0 3 11:25
318 03/19/52 CANADIEN 3 à TORONTO 0 2 11:17
319 03/23/52 CANADIEN 2 à DETROIT 7 1 02:25
1952-53 28 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
320 10/23/52 CANADIEN 2 à CHICAGO 2 1 00:27
321 10/23/52 CANADIEN 2 à CHICAGO 2 1 05:31
322 10/25/52 CANADIEN 9 vs DETROIT 0 1 13:46
323 10/29/52 CANADIEN 5 à TORONTO 7 1 12:03
324 10/29/52 CANADIEN 5 à TORONTO 7 1 17:07
325 11/08/52 CANADIEN 6 vs CHICAGO 4 2 10:01
326 11/22/52 CANADIEN 2 à TORONTO 2 2 13:25
327 11/22/52 CANADIEN 2 à TORONTO 2 2 13:50
328 11/30/52 CANADIEN 1 à BOSTON 3 1 04:57
329 12/04/52 CANADIEN 1 vs TORONTO 2 3 16:37
330 12/21/52 CANADIEN 4 à BOSTON 3 1 16:20
331 01/01/53 CANADIEN 2 à CHICAGO 2 2 16:44
332 01/08/53 CANADIEN 4 vs RANGERS 4 3 05:29
333 01/10/53 CANADIEN 5 vs CHICAGO 2 1 17:14
334 01/18/53 CANADIEN 3 à DETROIT 2 2 04:12
335 01/22/53 CANADIEN 4 vs TORONTO 1 1 03:40
336 01/22/53 CANADIEN 4 vs TORONTO 1 3 09:54
337 01/24/53 CANADIEN 1 vs CHICAGO 5 1 04:10
338 01/25/53 CANADIEN 3 à DETROIT 3 1 09:18
339 01/29/53 CANADIEN 5 vs RANGERS 2 1 08:57
340 01/29/53 CANADIEN 5 vs RANGERS 2 2 15:30
341 02/05/53 CANADIEN 2 vs TORONTO 0 3 06:08
342 02/21/53 CANADIEN 4 vs RANGERS 1 3 00:54
343 03/08/53 CANADIEN 3 à RANGERS 4 1 18:47
344 03/08/53 CANADIEN 3 à RANGERS 4 3 13:10
345 03/14/53 CANADIEN 3 vs RANGERS 2 1 13:26
346 03/15/53 CANADIEN 1 à BOSTON 2 1 15:47
347 03/19/53 CANADIEN 1 vs TORONTO 4 3 07:14
1953-54 37 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
348 10/08/53 CANADIEN 3 vs CHICAGO 0 2 05:23
349 10/08/53 CANADIEN 3 vs CHICAGO 0 3 07:31
350 10/10/53 CANADIEN 4 vs DETROIT 1 3 03:57
351 10/15/53 CANADIEN 6 vs RANGERS 1 3 07:05
352 10/17/53 CANADIEN 5 vs BOSTON 2 3 13:35
353 10/22/53 CANADIEN 3 à CHICAGO 2 1 12:38
354 11/05/53 CANADIEN 4 vs RANGERS 3 3 08:28
355 11/12/53 CANADIEN 4 vs CHICAGO 2 1 05:50
356 11/12/53 CANADIEN 4 vs CHICAGO 2 2 08:02
357 11/26/53 CANADIEN 6 à CHICAGO 3 2 10:03
358 12/03/53 CANADIEN 5 vs TORONTO 1 1 06:40
359 12/03/53 CANADIEN 5 vs TORONTO 1 1 19:59
360 12/06/53 CANADIEN 7 à BOSTON 2 1 04:12
361 12/10/53 CANADIEN 5 vs CHICAGO 3 1 04:36
362 12/10/53 CANADIEN 5 vs CHICAGO 3 2 02:47
363 12/10/53 CANADIEN 5 vs CHICAGO 3 2 14:42
364 12/12/53 CANADIEN 7 vs RANGERS 2 2 05:26
365 12/13/53 CANADIEN 3 à DETROIT 4 3 14:36
366 12/19/53 CANADIEN 7 vs BOSTON 3 1 01:43
367 12/20/53 CANADIEN 1 à RANGERS 3 2 16:50
368 12/31/53 CANADIEN 2 à DETROIT 2 1 00:33
369 01/03/54 CANADIEN 3 à RANGERS 4 3 03:44
370 01/07/54 CANADIEN 7 vs TORONTO 3 1 02:26
371 01/07/54 CANADIEN 7 vs TORONTO 3 2 10:39
372 01/07/54 CANADIEN 7 vs TORONTO 3 3 16:26
373 01/23/54 CANADIEN 5 vs CHICAGO 1 3 17:12
374 01/24/54 CANADIEN 3 à CHICAGO 8 3 11:07
375 01/24/54 CANADIEN 3 à CHICAGO 8 3 12:25
376 01/27/54 CANADIEN 2 à TORONTO 0 1 16:51
377 02/04/54 CANADIEN 2 vs TORONTO 4 2 11:05
378 02/07/54 CANADIEN 4 à RANGERS 1 2 02:48
379 02/07/54 CANADIEN 4 à RANGERS 1 2 18:30
380 02/18/54 CANADIEN 4 vs DETROIT 2 2 19:07
381 02/27/54 CANADIEN 5 vs RANGERS 0 1 12:22
382 03/06/54 CANADIEN 3 vs BOSTON 3 3 13:14
383 03/13/54 CANADIEN 4 vs CHICAGO 0 1 09:20
384 03/21/54 CANADIEN 3 à RANGERS 1 1 08:03
1954-55 38 buts Équipes Buts Équipes Buts Périodes Temps
385 10/07/54 CANADIEN 4 vs CHICAGO 2 1 15:37
386 10/07/54 CANADIEN 4 vs CHICAGO 2 2 11:05
387 10/13/54 CANADIEN 2 vs DETROIT 3 3 12:44
388 10/27/54 CANADIEN 3 à TORONTO 1 2 08:08
389 11/07/54 CANADIEN 4 à BOSTON 3 3 10:52
390 11/11/54 CANADIEN 7 vs CHICAGO 4 3 09:15
391 11/11/54 CANADIEN 7 vs CHICAGO 4 3 17:14
392 11/18/54 CANADIEN 5 vs TORONTO 4 3 02:15
393 11/20/54 CANADIEN 4 vs RANGERS 1 2 05:03
394 11/23/54 CANADIEN 4 à CHICAGO 4 1 12:11
395 11/25/54 CANADIEN 3 à CHICAGO 2 3 07:29
396 11/27/54 CANADIEN 4 vs DETROIT 1 2 01:40
397 11/30/54 CANADIEN 3 à CHICAGO 3 2 02:54
398 12/02/54 CANADIEN 4 à DETROIT 1 3 09:56
399 12/16/54 CANADIEN 5 vs RANGERS 1 2 15:05
400 12/18/54 CANADIEN 4 à CHICAGO 2 3 04:05
