2024-03-28 
MANCHETTES DE LA JOURNÉE
Une amélioration constante au fil des saisons
1500 matchs pour Alex Ovechkin
2e plus jeune dans l'histoire des Blackhawks
  Autres manchettes...
10 MEILLEURS POINTEURS (1957-58)
Accueil

C'EST ARRIVÉ UN...



QUESTION DU JOUR

En quelle année les Diamondbacks de l'Arizona ont atteint la Série mondiale pour la première fois ?

a) 1997
b) 1999
c) 2001



Une ronde de 79 pour Tiger Woods : 2022-05-21




Deux titres majeurs cette année : 2018-08-12




Le 16e joueur avec une conquête de l'Omnium américain et canadien : 2018-07-30




Dans le calepin : 2018-06-18




Deux titres de suite au US Open : 2018-06-17




Les gagnants du US Open à au moins deux occasions : 2018-06-17
Par Sports-Labs

4 - Willie Anderson 1901, 1903, 1904, 1905
4 - Bobby Jones 1923, 1926, 1929, 1930
4 - Ben Hogan 1948, 1950, 1951, 1953
4 - Jack Nicklaus 1962, 1967, 1972, 1980
3 - Hale Irwin 1974, 1979, 1990
3 - Tiger Woods 2000, 2002, 2008
2 - Alex Smith 1906, 1910
2 - John McDermott 1911, 1912
2 - Walter Hagen 1914, 1919
2 - Gene Sarazen 1922, 1932
2 - Ralph Guldahl 1937, 1938
2 - Cary Middlecoff 1949, 1956
2 - Julius Boros 1952, 1963
2 - Billy Casper 1959, 1966
2 - Lee Trevino 1968, 1971
2 - Andy North 1978, 1985
2 - Curtis Strange 1988, 1989
2 - Ernie Els 1994, 1997
2 - Lee Janzen 1993, 1998
2 - Payne Stewart 1991, 1999
2 - Retief Goosen 2001, 2004
2 - Brooks Koepka 2017, 2018

SECTION PGA