2025-05-04 
Accueil

C'EST ARRIVÉ UN...

UN SPORTIF



QUESTION DU JOUR

En quelle année les Diamondbacks de l'Arizona ont atteint la Série mondiale pour la première fois ?

a) 1997
b) 1999
c) 2001






>
Avec et sans Jonathan Drouin


Par Stéphane "Le Chiffre" Laberge

Avec

2022-2023 : 6 - 5 - 1
2021-2022 : 8 - 21 - 5
2020-2021 : 20 - 15 - 9
2019-2020 : 14 - 9 - 4
2018-2019 : 44 - 29 - 8
2017-2018 : 27 - 38 - 12

275 matchs : 119 - 117 - 39

Sans

2022-2023 : 2 - 3 - 0
2021-2022 : 14 - 28 - 6
2020-2021 : 4 - 6 - 2
2019-2020 : 17 - 22 - 5
2018-2019 : 0 - 1 - 0
2017-2018 : 2 - 2 - 1

115 matchs : 39 - 62 - 14

2022-11-17