2025-05-18 
Accueil

C'EST ARRIVÉ UN...

UN SPORTIF



QUESTION DU JOUR

En quelle année les Diamondbacks de l'Arizona ont atteint la Série mondiale pour la première fois ?

a) 1997
b) 1999
c) 2001






>
Martin Brodeur vs Canadiens

Par Stéphane Laberge

Année par année

Année MJ MINS BC BL V-D-N MOY
1993-1994 4 239 9 0 2-2-0 2,26
1994-1995 3 179 8 0 1-2-0 2,68
1995-1996 4 245 10 0 2-1-1 2,45
1996-1997 3 185 6 0 2-0-1 1,95
1997-1998 4 244 7 0 3-1-0 1,72
1998-1999 4 250 4 1 2-0-2 0,96
1999-2000 4 241 6 1 3-1-0 1,49
2000-2001 4 240 5 2 4-0-0 1,25
2001-2002 4 238 6 0 2-2-0 1,51
2002-2003 4 238 6 1 3-1-0 1,51

Totaux 38 2299 67 5 24-10-4 1,75

2004-01-22