2024-04-19 
Accueil

C'EST ARRIVÉ UN...

UN SPORTIF



QUESTION DU JOUR

En quelle année les Diamondbacks de l'Arizona ont atteint la Série mondiale pour la première fois ?

a) 1997
b) 1999
c) 2001






>
Club des 600 matchs par un gardien de but

1. Martin Brodeur (1991-15) 1 266
2. Patrick Roy (1984-03) 1 029
2. Roberto Luongo (1999-19) 1 029
4. Terry Sawchuk (1949-70) 971
5. Ed Belfour (1988-07) 963
6. Curtis Joseph (1989-09) 943
7. Glenn Hall (1952-71) 906
8. Tony Esposito (1968-84) 886
9. John Vanbiesbrouck (1981-02) 882
10. Grant Fuhr (1981-00) 868
11. Lorne Worsley (1952-74) 860
12. Henrik Lundqvist (2005-19) 844
13. Jacques Plante (1952-73) 837
14. Sean Burke (1987-07) 820
15. Harry Lumley (1943-60) 803
16. Nikolai Khabibulin (1994-14) 799
17. Rogatien Vachon (1966-82) 795
18. Gilles Meloche (1970-88) 788
19. Marc-André Fleury (2003-19) 786
20. Mike Vernon (1982-02) 782
21. Tom Barrasso (1983-03) 777
22. Ryan Miller (2002-19) 747
23. Chris Osgood (1993-11) 744
24. Dominik Hasek (1990-08) 735
25. Olaf Kolzig (1989-09) 719
26. Andy Moog (1980-98) 713
27. Tomas Vokoun (1996-13) 700
28. Evgeni Nabokov (1999-15) 697
29. Cam Ward (2005-19) 691
30. Billy Smith (1971-89) 679
31. Kelly Hrudey (1983-98) 677
32. Don Beaupre (1980-97) 666
32. Mike Richter (1989-03) 666
34. Mike Liut (1979-92) 663
35. Daniel Bouchard (1972-86) 656
36. Kari Lehtonen (2003-18) 649
37. José Théodore (1995-13) 648
38. Bill Ranford (1985-00) 647
39. Félix Potvin (1991-04) 635
40. Turk Broda (1936-52) 629
41. Miikka Kiprusoff (2000-13) 623
42. Kirk McLean (1985-01) 612
43. Ed Giacomin (1965-78) 610
44. Bernard Parent (1965-79) 608
44. Ron Hextall (1986-99) 608
46. Dwayne Roloson (1996-12) 606
46. Pekka Rinne (2005-19) 606
48. Greg Millen (1978-92) 604
49. Carey Price (2007-19) 600
50. Craig Anderson (2002-19) 599

2019-02-09