2024-05-10 
Accueil

C'EST ARRIVÉ UN...

UN SPORTIF



QUESTION DU JOUR

En quelle année les Diamondbacks de l'Arizona ont atteint la Série mondiale pour la première fois ?

a) 1997
b) 1999
c) 2001






>
Club des 3 000 de coups sûrs

Par Sports-Labs

1. Pete Rose 4 256
2. Ty Cobb 4 189
3. Hank Aaron 3 771
4. Stan Musial 3 630
5. Tris Speaker 3 514
6. Derek Jeter 3 465
7. Cap Anson 3 435
8. Honus Wagner 3 420
9. Carl Yastrzemski 3 419
10. Paul Molitor 3 319
11. Eddie Collins 3 315
12. Willie Mays 3 283
13. Eddie Murray 3 255
14. Nap Lajoie 3 243
15. Cal Ripken 3 184
16. George Brett 3 154
17. Paul Waner 3 152
18. Robin Yount 3 142
19. Tony Gwynn 3 141
20. Alex Rodriguez 3 115
21. Dave Winfield 3 110
22. Craig Biggio 3 060
23. Rickey Henderson 3 055
24. Rod Carew 3 053
25. Lou Brock 3 023
26. Rafael Palmeiro 3 020
27. Ichiro Suzuki 3 011
28. Wade Boggs 3 010
29. Al Kaline 3 007
30. Roberto Clemente 3 000

SECTION BASEBALL MAJEUR

2016-08-30