|
|
Transactions dans la LNH depuis 1980 : 3/4/2010
Par Sports-Labs
Saison, Date limite, Échanges - Joueurs
1979-1980, 11 mars 1980, 3 - 5
1980-1981, 10 mars 1981, 12 - 22
1981-1982, 9 mars 1982, 5 - 11
1982-1983, 8 mars 1983, 1 - 1
1983-1984, 6 mars 1984, 2 - 2
1984-1985, 12 mars 1985, 4 - 7
1985-1986, 11 mars 1986, 8 - 14
1986-1987, 10 mars 1987, 5 - 9
1987-1988, 8 mars 1988, 8 - 12
1988-1989, 7 mars 1989, 9 - 21
1989-1990, 6 mars 1990, 10 - 16
1990-1991, 5 mars 1991, 14 - 33
1991-1992, 10 mars 1992, 11 - 22
1992-1993, 22 mars 1993, 9 - 14
1993-1994, 21 mars 1994, 18 - 35
1994-1995, 7 avril 1995, 19 - 32
1995-1996, 20 mars 1996, 13 - 21
1996-1997, 18 mars 1997, 18 - 35
1997-1998, 24 mars 1998, 19 - 38
1998-1999, 23 mars 1999, 21 - 30
1999-2000, 14 mars 2000, 12 - 23
2000-2001, 13 mars 2001, 17 - 31
2001-2002, 19 mars 2002, 17 - 35
2002-2003, 11 mars 2003, 24 - 46
2003-2004, 9 mars 2004, 20 - 32
2005-2006, 9 mars 2006, 25 - 40
2006-2007, 27 février 2007, 25 - 44
2007-2008, 26 février 2008, 25 - 45
2008-2009, 4 mars 2009, 22 - 47
2009-2010, 3 mars 2010, 31 - 55
|
|
|
Records de la LNH: Plus de buts en carrière par un ailier gauche : 3/2/2010
PLUS DE BUTS PAR UN AILIER GAUCHE EN CARRIÈRE
668 –Luc Robitaille, Los Angeles, Pittsburgh, NY Rangers, Detroit, en 19 saisons. 1 431 MJ
656 –Brendan Shanahan, New Jersey, St. Louis, Hartford, Detroit, NY Rangers, en 21 saisons. 1 524 MJ
640 –Dave Andreychuk, Buffalo, Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Tampa Bay, en 23 saisons. 1 639 MJ
610 –Bobby Hull, Chicago, Winnipeg, Hartford, en 16 saisons. 1 063 MJ
556 –John Bucyk, Detroit, Boston, en 23 saisons. 1 540 MJ
RECORDS INDIVIDUELS DE LA LNH
|
|
|
Records de la LNH: Plus de buts par un joueur de centre en carrière : 3/2/2010
PLUS DE BUTS PAR UN JOUEUR DE CENTRE EN CARRIÈRE
894 –Wayne Gretzky, Edmonton, Los Angeles, St. Louis, NY Rangers, en 20 saisons. 1 487 MJ
731 –Marcel Dionne, Detroit, Los Angeles, NY Rangers, en 18 saisons. 1 348 MJ
717 –Phil Esposito, Chicago, Boston, NY Rangers, en 18 saisons. 1 282 MJ
694 –Mark Messier, Edmonton, NY Rangers, Vancouver, en 25 saisons. 1 756 MJ
692 –Steve Yzerman, Detroit, en 22 saisons. 1 514 MJ
RECORDS INDIVIDUELS DE LA LNH
|